Veranstaltungsdaten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
'''Dozent''' | '''Dozent''' | ||
[http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/klichtblau Prof. Dr. Klaus Lichtblau] | [http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/klichtblau Prof. Dr. Klaus Lichtblau] | ||
Zeile 5: | Zeile 4: | ||
'''Empiriepraktikum, 4 SWS''' | '''Empiriepraktikum, 4 SWS''' | ||
Zeit und Ort: Do 14:00 - 18:00, FLAT 6 (ab 19. April 2007) | Zeit und Ort: Do 14:00 - 18:00, FLAT 6 (ab 19. April 2007) | ||
− | + | ''' | |
− | Profillinie des | + | Profillinie des Lehrforschungsprojekt, Ergebnisse der Evaluation WiSe 07/08:''' |
[[image:Profillinie_-_Lehrforschungsprojekt.pdf]] | [[image:Profillinie_-_Lehrforschungsprojekt.pdf]] | ||
''MentorInnen:'' [[Fehmi Akalin]]; [http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/dr._amalia_barboza Amalia Barboza ]; [http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/tbenkel Thorsten Benkel ]; [[Aurélien Berlan]]; [[Claudius Härpfer]]; [[Felicia Herrschaft]] | ''MentorInnen:'' [[Fehmi Akalin]]; [http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/dr._amalia_barboza Amalia Barboza ]; [http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/tbenkel Thorsten Benkel ]; [[Aurélien Berlan]]; [[Claudius Härpfer]]; [[Felicia Herrschaft]] |
Aktuelle Version vom 26. März 2008, 11:29 Uhr
Dozent Prof. Dr. Klaus Lichtblau
Empiriepraktikum, 4 SWS Zeit und Ort: Do 14:00 - 18:00, FLAT 6 (ab 19. April 2007) Profillinie des Lehrforschungsprojekt, Ergebnisse der Evaluation WiSe 07/08: Datei:Profillinie - Lehrforschungsprojekt.pdf
MentorInnen: Fehmi Akalin; Amalia Barboza ; Thorsten Benkel ; Aurélien Berlan; Claudius Härpfer; Felicia Herrschaft